PWS-CAR-11KW-V450A32电动汽车无线充电电源系统
磁耦合谐振式技术|11KW高效传输,工作频率 85kHz,传输距离 110-190mm,专为电动高尔夫球车、电动无人接驳车、电动观光车、电动特种作业车等电动车辆定制无线充电方案。
核心设计亮点
1.安全耐用:非接触式充电无磨损,洁净无尘,具备过温、欠压、过压、短路、防倒灌等多重保护,线圈灌胶设计防水防爆
2. 大功率高效:11kW 高压大功率输出,三段式恒压恒流充电,适配各类电动车辆大功率补能需求
3.适配性强:支持接收端自动启动 / 手动启动两种模式,输出电压 / 电流可精准调节(电压误差 ±2%、电流误差 ±3%)
4.抗偏移能力:X 轴水平偏移 ±100mm、Y 轴 ±75mm、线圈相对倾角 5° 内可正常充电,车辆停靠容错率高
CORE PARAMETERS
序号 | 参数描述 | 参数值 |
01 | 输出功率 | 11kW Max |
02 | 传输效率 | 85% Max |
03 | 无线传输距离 | 110-190mm |
04 | 无线充电工作频率 | 85kHz |
05 | 通讯方式 (发射器与接收器) | 2.4G |
06 | 通讯协议 | CAN/RS485 |
07 | 隔磁保护 | 磁性材料 + 铝板屏蔽 |
08 | 充电方式 | 三段式,恒压恒流充电 |
09 | 运行环境温度 | -40°C~75°C,60°C 以上需降额使用 |
10 | 储存环境温度 | -40°C~75°C |
11 | 相对湿度 | ≤95RH,无冷凝 |
12 | 过压保护电压 | 480V |
TRANSMITTING END PARAMETERS
序号 | 参数描述 | 参数值 |
01 | 输入电压 | 260V AC~475V AC,三相 + PE,45~65Hz |
02 | 输入电流 | <29A |
03 | 发射控制柜尺寸 | L*W*H=600*250*1600mm |
04 | 发射控制柜外壳材质及 IP 等级 | 铝合金,IP60 |
05 | AC 输入线长度 | 约 1 米,可定制 |
06 | 发射线圈尺寸 | L*W*H=711*535*22.5mm |
07 | 发射线圈外壳材质及 IP 等级 | PC,IP68(灌胶) |
08 | 发射线圈出线长度 | 约 1 米,可定制 |
RECEIVER PARAMETER
序号 | 参数描述 | 参数值 |
01 | 输出额定电压 | 280Vdc~320Vdc(恒流);320Vdc~450Vdc(恒功率) |
02 | 输出额定电流 | 32A Max |
03 | 输出电压误差 | ±2% |
04 | 输出电流误差 | ±3% |
05 | 负载类型 | 电池 |
06 | 接收线圈尺寸 | L*W*H=456*420*22.5mm |
07 | 接收线圈外壳材质及 IP 等级 | PC,IP68(灌胶) |
08 | 接收控制器尺寸 | L*W*H=380*360*50mm |
09 | 接收控制器外壳材质及 IP 等级 | 铝壳,IP54 |
10 | DC 输出线长度 | 约 1 米,可定制 |
OTHER FUNCTIONAL PARAMETERS
序号 | 参数描述 | 参数值 |
01 | 保护功能 | 过温、欠压、过压、输出开路保护、输出短路保护、防倒灌等 |
02 | 调压功能 | 接收端有 CAN 或 485 通信接口,可获取、调节发射端输出电压 |